16
2024
-
08
2024年员工持股计划授予的参与对象名单
为了进一步建立、健全公司长效激励机制,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起,提高公司员工的凝聚力和公司竞争力,促进公司长期、持续、健康发展,公司拟实施员工持股计划。本次员工持股计划的具体情况如下:
一、员工持股计划基本情况
本次员工持股计划的参与对象人数共计81人,合计拟持有份额共计不超过 24,300,000份,本次持股计划参与对象均为已与公司(含子公司)签订劳动合同或聘用合同书并领取薪酬的员工。本次员工持股计划授予份额及参与对象具体情况如下:
序号 | 参与对象 | 职务类别 | 拟认购份额(份) | 拟认购份额占比(%) | 拟认购份额对应挂牌公司股份比例(%) |
1 | 王策胜 | 董事、总经理 | 1,000,000 | 4.12% | 0.28% |
2 | 张兆卫 | 董事、副总经理 | 1,000,000 | 4.12% | 0.28% |
3 | 张文杰 | 董事 | 1,000,000 | 4.12% | 0.28% |
4 | 王进 | 董事 | 1,000,000 | 4.12% | 0.28% |
5 | 于京峰 | 董事会秘书 | 700,000 | 2.88% | 0.20% |
6 | 宋克尚 | 财务负责人 | 700,000 | 2.88% | 0.20% |
7 | 唐兴 | 监事会主席 | 700,000 | 2.88% | 0.20% |
8 | 胡学舫 | 职工监事 | 400,000 | 1.65% | 0.11% |
董事、监事、高级管理人员以外的其他参与主体合计 | 17,800,000 | 73.25% | 4.98% | ||
合计 | 24,300,000 | 100.00% | 6.80% | ||
注:本次参与对象最终认购持股计划的金额以其实际出资为准。参与对象如未按期、足额缴纳其认购资金的,则视为自动放弃本员工持股计划相关权利,公司董事会可根据员工实际缴款情况对参与对象名单及认购股数进行调整。参与对象的最终人数、名单、以及认购员工持股计划员工股数以员工实际缴款情况确定。
二、员工持股计划授予的参与对象名单
序号 | 姓名 | 人员类型 |
1 | 王策胜 | 董事、总经理 |
2 | 张兆卫 | 董事、副总经理 |
3 | 张文杰 | 董事 |
4 | 王进 | 董事 |
5 | 于京峰 | 董事会秘书 |
6 | 宋克尚 | 财务负责人 |
7 | 唐兴 | 监事会主席 |
8 | 胡学舫 | 职工监事 |
9 | 成学虎 | 符合条件的员工 |
10 | 张文光 | 符合条件的员工 |
11 | 王东明 | 符合条件的员工 |
12 | 程军 | 符合条件的员工 |
13 | 王赵辉 | 符合条件的员工 |
14 | 曲显庭 | 符合条件的员工 |
15 | 梁文腾 | 符合条件的员工 |
16 | 于洋 | 符合条件的员工 |
17 | 姜文华 | 符合条件的员工 |
18 | 张文兴 | 符合条件的员工 |
19 | 郭春雨 | 符合条件的员工 |
20 | 栾晨忠 | 符合条件的员工 |
21 | 王希财 | 符合条件的员工 |
22 | 王廷旭 | 符合条件的员工 |
23 | 曲乐全 | 符合条件的员工 |
24 | 王嘉旭 | 符合条件的员工 |
25 | 王源泉 | 符合条件的员工 |
26 | 李成训 | 符合条件的员工 |
27 | 李君 | 符合条件的员工 |
28 | 李国斌 | 符合条件的员工 |
29 | 王光勇 | 符合条件的员工 |
30 | 马克涛 | 符合条件的员工 |
31 | 张红利 | 符合条件的员工 |
32 | 秦可鑫 | 符合条件的员工 |
33 | 张磊 | 符合条件的员工 |
34 | 宋世江 | 符合条件的员工 |
35 | 辛绍涛 | 符合条件的员工 |
36 | 刘晓 | 符合条件的员工 |
37 | 张益平 | 符合条件的员工 |
38 | 吕佐东 | 符合条件的员工 |
39 | 杨广毅 | 符合条件的员工 |
40 | 王雷 | 符合条件的员工 |
41 | 王玺仁 | 符合条件的员工 |
42 | 刘明林 | 符合条件的员工 |
43 | 温孚超 | 符合条件的员工 |
44 | 牟楠 | 符合条件的员工 |
45 | 张茂勇 | 符合条件的员工 |
46 | 周红 | 符合条件的员工 |
47 | 姜亮 | 符合条件的员工 |
48 | 姜华东 | 符合条件的员工 |
49 | 姜永祥 | 符合条件的员工 |
50 | 孙绳高 | 符合条件的员工 |
51 | 李福文 | 符合条件的员工 |
52 | 王珍浩 | 符合条件的员工 |
53 | 张焕芹 | 符合条件的员工 |
54 | 付杰 | 符合条件的员工 |
55 | 姜文超 | 符合条件的员工 |
56 | 陈帅 | 符合条件的员工 |
57 | 李光新 | 符合条件的员工 |
58 | 董建文 | 符合条件的员工 |
59 | 胡本山 | 符合条件的员工 |
60 | 张保花 | 符合条件的员工 |
61 | 马金丽 | 符合条件的员工 |
62 | 梁晓莉 | 符合条件的员工 |
63 | 姜开成 | 符合条件的员工 |
64 | 张玉亮 | 符合条件的员工 |
65 | 姜明峰 | 符合条件的员工 |
66 | 魏玮 | 符合条件的员工 |
67 | 姜荣杰 | 符合条件的员工 |
68 | 张基禄 | 符合条件的员工 |
69 | 张景斌 | 符合条件的员工 |
70 | 马超 | 符合条件的员工 |
71 | 秦焕彩 | 符合条件的员工 |
72 | 窦蕾 | 符合条件的员工 |
73 | 赵建礼 | 符合条件的员工 |
74 | 姚广礼 | 符合条件的员工 |
75 | 姜军 | 符合条件的员工 |
76 | 张临嵩 | 符合条件的员工 |
77 | 赵经棣 | 符合条件的员工 |
78 | 温晓军 | 符合条件的员工 |
79 | 姜建鹏 | 符合条件的员工 |
80 | 袁焕铎 | 符合条件的员工 |
81 | 吕绍囡 | 符合条件的员工 |
2025-04-15
2025-04-15
2019-08-16
2019-08-16
2019-08-16
2019-08-16